![]() |
|||||||
國中會考
| 110年參考試題 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 105年重考 | 104年 | 103年 | 102年試辦 |
高中特招
國中基本學力測驗
| 102年 | 101年 | 100年第1次 | 100年第2次 | 99年第1次 | 99年第2次 |
| 98年第1次 | 98年第2次 | 97年第1次 | 97年第2次 | 96年第1次 | 96年第2次 |
| 95年第1次 | 95年第2次 | 94年第1次 | 94年第2次 | 93年第1次 | 93年第2次 |
| 92年第1次 | 92年第2次 | 91年第1次 | 91年第2次 | 90年第1次 | 90年第2次 |
大學學測
| 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 104年 | 103年 | 102年 | 101年 | 100年 | 99年 | 98年 |
大學指考
四技二專統測
警專招生考試
| 2019年38期甲 | 2019年38期乙 | 2018年37期甲 | 2018年37期乙 | ||
| 2017年36期甲 | 2017年36期乙 | 2016年35期甲 | 2016年35期乙 | 2015年34期甲 | 2015年34期乙 |
| 2014年33期甲 | 2014年33期乙 | 2013年32期甲 | 2013年32期乙 | 2012年31期甲 | 2012年31期乙 |
身心障礙學生大學甄試
| 109年數學甲 | 109年數學乙 | ||||
| 108年數學甲 | 108年數學乙 | 107年數學甲 | 107年數學乙 | 106年數學甲 | 106年數學乙 |
身心障礙學生四技二專甄試
| 109年數學(A) | 109年數學(B) | 109年數學(C) | 109年數學(S) |
| 108年數學(A) | 108年數學(B) | 108年數學(C) | 108年數學(S) |
| 107年數學(A) | 107年數學(B) | 107年數學(C) | 107年數學(S) |
| 106年數學(A) | 106年數學(B) | 106年數學(C) | 106年數學(S) |
高中運動績優學生甄試
| 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 104年 | 103年 | 102年 | 101年 | 100年 |
國中運動績優學生甄試
| 104年 | 103年 | 102年 | 101年 | 100年 |
專科學力鑑定
| 108年 | 工程數學 | 微積分 | |||
| 107年 | 工程數學 | 微積分 | 106年 | 工程數學 | 微積分 |
| 105年 | 工程數學 | 微積分 | 104年 | 工程數學 | 微積分 |
| 103年 | 工程數學 | 102年 | 工程數學 | ||
| 101年 | 工程數學 | 100年 | 工程數學 |
高中學力鑑定
| 108年數學 | 107年數學 | 106年數學 | 105年數學 | |
| 104年數學 | 103年數學 | 102年數學 | 101年3月數學 | 101年10月數學 |
國中學力鑑定
| 107年數學 | 106年數學 |
臺北市高中聯合轉學考
| 108年 | 升高中二 | 升高職二 | ||
| 107年 | 升高中二 | 升高職二 | 升高職三 | |
| 106年 | 升高中二 | 升高職二 | 升高中三 | 升高職三 |
| 105年 | 升高中二 | 升高中三 | ||
| 104年 | 升高中二 | 升高中三 | ||
| 103年 | 升高中二 | 升高中三 | ||
| 102年 | 升高中二 | 升高中三 | ||
| 101年 | 升高中二 | 升高中三 | ||
| 100年 | 升高中二 | 升高中三 |
| 108年 | 升高中二 | 升高三 | ||
| 107年 | 升高中二 | 升高職二 | 升高中三 | |
| 106年 | 升高中二 | 升高職二 | 升高中三 | |
| 105年 | 升高職二 | |||
| 104年 | 升高職二 |











網誌管理員已經移除這則留言。
回覆刪除